Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Marina Gardens | #02-20 | 420 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,197,953 | $2,852 |
Arina East Residences 雅丽轩 | #02-04 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,440,702 | $2,910 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,442,000 | $2,626 |
The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,510,000 | $2,696 |
The Myst 秘林嘉园 | #22-12 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,589,000 | $2,343 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
EcoFood @ Mandai | #09-04 | 1668 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,199,000 | $1,318 |
CT FoodNEX | #08-05 | 1701 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,450,000 | $1,440 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,381,000 | $1,826 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-12 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,589,300 | $1,972 |
Grand Dunman 名门世家 | #18-02 | 2314 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,865,000 | $2,102 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Aurea | #34-31 | 3251 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,572,665 | $3,559 |
Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,930,000 | $2,584 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-01 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $9,600,000 | $3,340 |
Watten House 华登嘉苑 | #01-16 | 2368 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,958,000 | $3,360 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Bloomsbury Residences | #23-08 | 2131 Area(Sqft/Sqm) | 6 | $5,882,000 | $2,760 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #02-18 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,100,000 | $2,000 |
The Myst 秘林嘉园 | #02-16 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,196,000 | $1,891 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-22 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,896,600 | $2,513 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-24 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,074,000 | $2,426 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #47-01 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $9,750,000 | $3,392 |
One Marina Gardens | #44-24 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,259,674 | $3,057 |
Aurea | #42-31 | 3251 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $12,352,795 | $3,799 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-12 | 840 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,701,000 | $2,025 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-10 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,133,000 | $2,676 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Arina East Residences 雅丽轩 | #02-04 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,440,702 | $2,910 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,590,000 | $2,345 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-12 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,000 | $2,379 |
CT FoodNEX | #08-05 | 1701 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,450,000 | $1,440 |
The Continuum 双悦园 | #01-22 | 1227 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,412,000 | $2,780 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!