Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lentoria | #04-02 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,308,000 | $2,431 |
Lumina Grand 昱丰嘉园 | #02-14 | 936 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,378,000 | $1,472 |
Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
Lentor Hills Residences | #20-29 | 581 Area (Sqft / Sqm) | 1 | $1,413,000 | $2,432 |
TMW Maxwell | #04-15 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,420,000 | $2,995 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lumina Grand 昱丰嘉园 | #03-07 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,141,000 | $1,431 |
CT FoodNEX | #08-05 | 1701 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,450,000 | $1,440 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,381,000 | $1,826 |
Kassia | #02-30 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,522,000 | $1,875 |
Hillock Green 悦翠轩 | #13-12 | 1442 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,838,000 | $1,968 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
32 Gilstead | #04-03 | 4219 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $15,751,000 | $3,733 |
Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,930,000 | $2,584 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-01 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $12,800,000 | $4,453 |
Sceneca Residence | #14-20 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,951,000 | $2,159 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lumina Grand 昱丰嘉园 | #03-07 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,141,000 | $1,431 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #02-18 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,100,000 | $2,000 |
The Myst 秘林嘉园 | #02-16 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,196,000 | $1,891 |
Lentor Mansion | #02-34 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,267,000 | $2,200 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-22 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,896,600 | $2,513 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #47-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,712,000 | $3,537 |
J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,115,000 | $2,630 |
Hillhaven | #28-12 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,691,460 | $2,345 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-12 | 840 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,701,000 | $2,025 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-10 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,133,000 | $2,676 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,588,000 | $2,342 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-12 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,000 | $2,379 |
CT FoodNEX | #08-05 | 1701 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,450,000 | $1,440 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!